NEW
Best Seller
Most Wanted
NEW
INNOVA ZENIX – SEMUA VARIAN
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 436.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | 439.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT LUX | 440.758.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT LUX (Premium Color) | 443.758.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 481.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | 484.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT LUX | 485.558.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT LUX (Premium Color) | 488.558.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 473.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 476.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) LUX | 477.358.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) LUX | 480.358.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 473.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 476.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT LUX | 477.858.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT LUX (Premium Color) | 480.758.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | 548.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 551.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT LUX | 552.558.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT LUX (Premium Color) | 555.458.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 539.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 542.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) LUX | 544.258.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) LUX | 547.158.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT | 538.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 541.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 530.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 532.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) LUX | 542.558.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) LUX | 545.558.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) LUX | 534.358.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) LUX | 537.258.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 623.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 626.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS LUX | 627.458.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS LUX (Premium Color) | 630.358.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 613.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 616.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) LUX | 617.558.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) LUX | 620.458.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 614.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 617.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) LUX | 619.158.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) LUX | 622.058.000 |
Note :
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
| Overall Panjang / Length (mm) | 4.755 | 4.755 | 4.755 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Ground Clearance (G/C) (mm) | 185 | 185 | 185 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Mesin / Engine | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
|---|---|---|---|
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Compression Ratio | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 | 52 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps) | 113 (Motor) | 113 (Motor) | 113 (Motor) |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm) | 21 (Motor) | 21 (Motor) | 21 (Motor) |
| Drive System | 2WD (FF) | 2WD (FF) | 2WD (FF) |
|---|---|---|---|
| Transmisi / Transmission | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear |
| Stabilizer | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Brake | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
| Parking Brake | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold |
| Tire & Disc Wheel | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Spare Tire | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel |